Gezgeen Logo

 
       
www.gezgeen.com
Son 24 Saat - Son 1 Hafta - Son 1 Ay - Son 1 Yıl
Son 24 Saatin Depremleri
Koordinat Zaman Konum Ölçek Derinlik
37°21'14.40" D - 28°3'39.60" K 13-03-2010 14:39:49 TURGUT-YATAÐAN (MUÐLA) 2.7 24.3 Km.
38°42'54.00" D - 39°58'55.20" K 13-03-2010 14:06:43 PALU (ELAZIÐ) 3.0 6.5 Km.
39°39'57.60" D - 29°27'3.60" K 13-03-2010 13:57:41 TUNÇBÝLEK-TAVÞANLI (KÜTAHYA) 2.9 5.0 Km.
38°32'38.40" D - 25°41'27.60" K 13-03-2010 13:05:20 EGE DENÝZÝ 3.0 5.0 Km.
36°4'4.80" D - 30°51'32.40" K 13-03-2010 12:44:39 AKDENÝZ 3.4 17.7 Km.
35°47'31.20" D - 30°58'12.00" K 13-03-2010 12:27:43 AKDENÝZ 4.0 12.5 Km.
40°17'6.00" D - 36°25'19.20" K 13-03-2010 12:23:50 DÖKMETEPE-TURHAL (TOKAT) 2.7 24.3 Km.
40°9'36.00" D - 30°0'14.40" K 13-03-2010 12:00:54 BÝLECÝK 2.6 7.8 Km.
38°48'54.00" D - 40°7'26.40" K 13-03-2010 11:41:53 GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ) 3.1 5.5 Km.
37°7'44.40" D - 28°9'10.80" K 13-03-2010 11:04:07 YERKESÝK- (MUÐLA) 2.7 5.0 Km.
36°25'4.80" D - 26°35'52.80" K 13-03-2010 09:13:24 AKDENÝZ 3.0 5.0 Km.
35°32'38.40" D - 26°55'15.60" K 13-03-2010 08:46:01 AKDENÝZ 3.3 27.8 Km.
41°48'50.40" D - 32°32'31.20" K 13-03-2010 04:46:14 KURUCAÞÝLE (BARTIN) 3.2 5.0 Km.
38°48'36.00" D - 40°11'52.80" K 13-03-2010 04:43:48 GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ) 3.2 9.7 Km.
40°22'15.60" D - 27°10'58.80" K 13-03-2010 03:19:21 KARABÝGA-BÝGA (ÇANAKKALE) 3.6 15.7 Km.
38°9'54.00" D - 29°24'54.00" K 13-03-2010 02:58:51 BEKÝLLÝ (DENÝZLÝ) 2.7 14.1 Km.
36°59'34.80" D - 29°14'16.80" K 13-03-2010 02:43:21 ÇAMELÝ (DENÝZLÝ) 2.7 5.0 Km.
37°4'15.60" D - 36°25'48.00" K 13-03-2010 02:14:42 YARPUZ- (OSMANÝYE) 3.0 5.0 Km.
38°35'27.60" D - 40°52'51.60" K 13-03-2010 02:02:05 AÐAÇLI-KULP (DÝYARBAKIR) 3.3 5.0 Km.
36°24'25.20" D - 30°11'6.00" K 13-03-2010 01:50:15 KUMLUCA (ANTALYA) 3.4 61.4 Km.
38°43'48.00" D - 40°0'28.80" K 13-03-2010 01:39:26 PALU (ELAZIÐ) 2.9 15.9 Km.
39°34'26.40" D - 25°53'24.00" K 13-03-2010 01:35:30 GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENÝZÝ) 3.4 5.0 Km.
38°35'45.60" D - 40°53'34.80" K 13-03-2010 01:20:31 AÐAÇLI-KULP (DÝYARBAKIR) 3.0 12.4 Km.
37°38'2.40" D - 38°51'54.00" K 13-03-2010 01:07:39 HÝLVAN (ÞANLIURFA) 2.9 14.1 Km.
38°46'4.80" D - 40°4'37.20" K 13-03-2010 00:50:44 BAÞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIÐ) 3.8 3.1 Km.
36°54'39.60" D - 29°23'52.80" K 12-03-2010 19:21:39 ALTINYAYLA (BURDUR) 2.7 7.5 Km.
38°42'43.20" D - 40°6'39.60" K 12-03-2010 18:55:59 GÖKDERE-PALU (ELAZIÐ) 3.4 5.0 Km.
39°55'33.60" D - 38°58'40.80" K 12-03-2010 18:25:06 ÇATALÇAM-REFAHÝYE (ERZÝNCAN) 3.2 17.0 Km.
36°51'39.60" D - 36°25'15.60" K 12-03-2010 17:51:01 HASSA (HATAY) 2.8 8.8 Km.
37°15'32.40" D - 28°16'26.40" K 12-03-2010 17:50:50 MUÐLA 2.8 8.0 Km.
39°28'48.00" D - 31°7'58.80" K 12-03-2010 17:31:07 KAYMAZ-SÝVRÝHÝSAR (ESKÝÞEHÝR) 2.9 2.1 Km.
39°33'46.80" D - 40°8'27.60" K 12-03-2010 17:05:03 ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELÝ) 3.0 5.0 Km.
Detaylar Merkez Uzaklaş Yaklaş Kuzey Batı Güney Doğu Bölgeye Yaklaş Sokak Haritası Uydu Görüntüsü Fiziki Harita
Gezgeen©
2009
Gezgeen.com RSS (Rastgele 50 konum)
Gezgeen ile gezmediğiniz görmediğiniz yer kalmayacak
Gezgeen ile gezmediğiniz görmediğiniz yer kalmayacak. Aradığınız yerin fotoğraf, video ve detaylarına ulaşmak için tıklayın. TOPlist